Zhaowei 16 мм, 6 В, металлическая микрощетка, мотор-редуктор постоянного тока
Мотор-редуктор постоянного тока с металлической микрощеткой, 16 мм, 6,0 В Описание продукта 1) Спецификация Сделано в Ки
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ZWMD016016-576 |
Конструкция и принцип работы | щетка |
Введите | Мотор-редуктор |
Сертификация | ISO9001, КХЦ, РоХС |
Марке | Чжаовэй |
Напряжение | 6В |
Диаметр шестерни | 16 мм |
скорость холостого хода | 14 об/мин |
Нет тока нагрузки | 145 млн лет назад |
Скорость загрузки | 10 об/мин |
Ластстрем | 340 млн лет назад |
Последний момент | 1, 640 ГФ.см |
передаточное число | 576:1 |
Производительность | 0,1-1,5 Вт индивидуально |
ключевые слова | Редукторный двигатель постоянного тока Microbrush |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка или в соответствии с требованиями заказчика |
Спецификация | Мотор-редуктор постоянного тока 16 мм |
товарный знак | ЧЖАОВЕЙ |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 8483409000 |
Производственная мощность | 5000 штук/день |
Описание продукта
16-миллиметровый мотор-редуктор постоянного тока с металлическими микрощетками, напряжение 6,0 ВОписание продукта
1)СпецификацияСделано в Китае
Номинальное напряжение: 6 В
Коэффициент уменьшения: 576
Спецификация планетарного мотор-редуктора диаметром 16 мм:
Модель | Параметры приложения | Номинальный крутящий момент коробки передач | Мгновенная передача крутящего момента | передаточное число | Длина шестерни Л1 | |||||||
Рейтинг | На холостом ходу | При номинальной нагрузке | полная длина л | |||||||||
Напряжение | скорость | Текущий | скорость | Текущий | Крутящий момент | |||||||
В постоянного тока | об/мин | мА | об/мин | мА | гс.см | мН.м | мм | гс.см | гс.см | мм | ||
ZWMD016016-64 | 6,0 | 123 | 145 | 94 | 335 | 243 | 23,8 | 43,6 | 3500 | 10000 | 64 | 16,7 |
ZWMD016016-96 | 6,0 | 82 | 145 | 63 | 335 | 365 | 35,7 | 3500 | 10000 | 96 | ||
ZWMD016016-114 | 6,0 | 54 | 145 | 42 | 335 | 547 | 53,6 | 3500 | 10000 | 144 | ||
ZWMD016016-216 | 6,0 | 36 | 145 | 28 | 335 | 820 | 80,4 | 3000 | 10000 | 216 | ||
ZWMD016016-256 | 6,0 | 31 | 145 | 23 | 340 | 729 | 71,5 | 46,9 | 5000 | 10000 | 256 | 20 |
ZWMD016016-384 | 6,0 | 20 | 145 | 16 | 340 | 1094 | 107 | 5000 | 10000 | 384 | ||
ZWMD016016-576 | 6,0 | 14 | 145 | 10 | 340 | 1640 г. | 161 | 5000 | 10000 | 576 | ||
ZWMD016016-864 | 6,0 | 9 | 145 | 7 | 340 | 2460 | 241 | 5000 | 10000 | 864 | ||
ZWMD016016-1296 | 6,0 | 6 | 145 | 5 | 340 | 3500 | 343 | 3500 | 10000 | 1296 |
Приведенные выше характеристики предназначены только для справки и могут быть изменены в соответствии с требованиями.
2)2D рисунок
Сопутствующие товары 1-4-ступенчатый высококачественный планетарный редуктор для машиностроения Редуктор Спиральный конический Снижение скорости спирали Сельское хозяйство Сельскохозяйственный циклоидный сервопривод Высокоточная планетарная лебедка Гусеничное колесо Поворотный привод NMRV Червячная передача Высокопроизводительный, высококачественный электрощеточный двигатель переменного/постоянного тока или бесщеточный мотор-редуктор ZD, производство планетарных редукторов для решений автоматизации. Редуктор червячного мотор-редуктора серии S с фланцевым креплением 90 градусов